La data es de: Tow, Andy (2012) Atlas de elecciones en Argentina, http://towsa.com/andy/
Muy felices fuimos el domingo 23 de octubre del año pasado. Ya veníamos entonados con las PASO pero había que concretar. Necesitábamos bajar la líbido y también necesitábamos ese encuentro en La Plaza de Mayo.
Datos duros duros duros
Muy felices fuimos el domingo 23 de octubre del año pasado. Ya veníamos entonados con las PASO pero había que concretar. Necesitábamos bajar la líbido y también necesitábamos ese encuentro en La Plaza de Mayo.
Una representación de la medida de nuestra felicidad es el impresionante mapa de la elección:
- CABA: 35.11%
- Córdoba provincia: 37.29%
- Santa Fe Provincia: 41.96%
| Electores Hábiles | 28.918.335 | |
| % de votantes | 79,38 | |
| Fernández de Kirchner - Boudou | 11.865.055 | 54,11 |
| Binner - Morandini | 3.684.970 | 16,81 |
| Alfonsin - González Fraga | 2.443.016 | 11,14 |
| Rodríguez Saa - Vernet | 1.745.354 | 7,96 |
| Duhalde - Das Neves | 1.285.830 | 5,86 |
| Altamira - Castillo | 503.372 | 2,30 |
| Carrió - Pérez | 399.685 | 1,82 |
| VOTOS POSITIVOS | 21.927.282 | 95,52 |
| VOTOS EN BLANCO | 803.362 | 3,50 |
| VOTOS NULOS | 225.741 | 0,98 |
| TOTAL VOTANTES | 22.956.385 |
Un año ya de esta alegría. Qué lo tiró!